2015-06-01
2013
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok 2013 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
Fin.1431.5.2014 | |||
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przemków | |||
za 2013 rok | |||
Na podstawie art.37 pkt.2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. | |||
poz. 885 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu | |||
Gminy Przemków za 2013 rok : | |||
A. wykonanie budżetu za 2013 rok | |||
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | |
Dochody | 35 180 777,59 zł | 26 350 319,45 zł | |
z tego : dochody bieżące | 28 336 925,59 zł | 23 107 951,44 zł | |
dochody majątkowe | 6 843 852,00 zł | 3 242 368,01 zł | |
Wydatki | 33 921 389,11 zł | 25 042 707,97 zł | |
z tego : wydatki bieżące | 29 400 889,91 zł | 22 769 371,67 zł | |
wydatki majątkowe | 4 520 499,20 zł | 2 273 336,30 zł | |
Nadwyżka/Deficyt | 1 259 388,48 zł | 1 307 611,48 zł | |
Finansowanie | -1 259 388,48 zł | 141 998,91 zł | |
Przychody ogółem | 1 154 413,52 zł | 1 916 544,19 zł | |
z tego : | |||
- kredyty i pożyczki | 0,00 zł | 762 130,67 zł | |
w tym : na realizację programów | 0,00 zł | 0,00 zł | |
i projektów realiz.z udziałem środ. | |||
z art.5 ust.3 u.o.f.p. | |||
- inne źródła | 1 154 413,52 zł | 1 154 413,52 zł | |
Rozchody ogółem | 2 413 802,00 zł | 1 774 545,28 zł | |
z tego : | |||
- spłata kredytów i pożyczek | 2 413 802,00 zł | 1 774 545,28 zł | |
w tym : na realizację programów | 0,00 zł | 0,00 zł | |
i projektów realiz.z udziałem środ. | |||
z art.5 ust.3 u.o.f.p. | |||
B. Kwota wykorzystanych środków | 1 847 665,89 zł | ||
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 | |||
u.o.f.p. | |||
C. Kwota zobowiązań : | 28 795 519,82 zł | ||
z tego z tytułu : | |||
1) wyemitowanych papierów wartościowych | 0,00 zł | ||
opiewających na wierzytelności pieniężne | |||
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek | 22 551 719,41 zł | ||
3) przyjętych depozytów, | 0,00 zł | ||
4) wymagalnych zobowiązań : | 6 243 800,41 zł | ||
a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych | 0,00 zł | ||
orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych | |||
b) uznanych za bezsporne | 6 243 800,41 zł | ||
D. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst. | 130 566,74 zł | ||
Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom | 2 044,00 zł | ||
samorządu terytorialnego | |||
E. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji : | 0,00 zł | ||
z tego : | |||
- udzielone poręczenia | 0,00 zł | ||
- udzielone gwarancje | 0,00 zł | ||
Przemków 29 maja 2014 r. | |||
Sporządziła : | |||
Ewa Spirzak-Staniszewska |