2015-06-01
2011
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok 2011 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przemków | |||
za 2011 rok | |||
Na podstawie art.37 pkt.2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, | |||
Poz. 1240 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu | |||
Gminy Przemków za 2011 rok : | |||
A. wykonanie budżetu za 2011 rok | |||
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
Dochody | 33 389 700,92 zł | 27 314 990,00 zł | 81,81% |
z tego : dochody bieżące | 26 773 130,19 zł | 23 780 588,75 zł | 88,82% |
dochody majątkowe | 6 616 570,73 zł | 3 534 401,25 zł | 53,42% |
Wydatki | 43 279 842,19 zł | 29 350 683,11 zł | 67,82% |
z tego : wydatki bieżące | 26 766 830,19 zł | 22 788 638,64 zł | 85,14% |
wydatki majątkowe | 16 513 012,00 zł | 6 562 044,47 zł | 39,74% |
Nadwyżka/Deficyt (A - B ) | -9 890 141,27 zł | -2 035 693,11 zł | |
Finansowanie (D1 - D2 ) | 9 890 141,27 zł | 3 203 618,45 zł | 32,39% |
Przychody ogółem | 15 064 436,27 zł | 8 377 913,45 zł | 55,61% |
z tego : | |||
- kredyty i pożyczki | 15 064 436,27 zł | 8 377 913,45 zł | 55,61% |
w tym : na realizację programów | 7 642 595,91 zł | 1 439 000,00 zł | 18,83% |
i projektów realiz.z udziałem środ. | |||
z art.5 ust.3 u.o.f.p. | |||
- inne źródła | 0,00 zł | 0,00 zł | |
Rozchody ogółem | 5 174 295,00 zł | 5 174 295,00 zł | 100,00% |
z tego : | |||
- spłata kredytów i pożyczek | 5 174 295,00 zł | 5 174 295,00 zł | 100,00% |
B. Kwota wykorzystanych środków | 1 762 848,43 zł | ||
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 | |||
u.o.f.p. | |||
C. Kwota zobowiązań : | 35 438 604,30 zł | ||
z tego z tytułu : | |||
1) wyemitowanych papierów wartościowych | 0,00 zł | ||
opiewających na wierzytelności pieniężne | |||
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek | 25 575 324,00 zł | ||
3) przyjętych depozytów, | 0,00 zł | ||
4) wymagalnych zobowiązań : | 9 863 280,30 zł | ||
a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych | 0,00 zł | ||
orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych | |||
b) uznanych za bezsporne | 9 863 280,30 zł | ||
D. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jst. | 11 984,60 zł | ||
Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom | 2 092,00 zł | ||
samorządu terytorialnego | |||
E. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji : | 11 100,00 zł | ||
z tego : | |||
- udzielone poręczenia | 11 100,00 zł | ||
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania | 11 100,00 zł | ||
„Wrzosowa Kraina” w Chocianowie ul. Kościuszki 25 | |||
- udzielone gwarancje | 0,00 zł | ||
Przemków 29 maja 2012 r. |